
Oznam o poskytnutí finančnej podpory z Fondu na podporu športu
Názov projektu:
Majstrovstvá Slovenskej republiky v skoku na koni 2025 – kategória A, družstvá, ženy, mladé kone 6-, 7- a 8-ročné a amatéri, otvorené medzinárodné preteky
Prijímateľ príspevku:
Jazdecký klub Masarykov dvor, o. z.
Pstruša 361, 962 02 Vígľaš
IČO: 42313431
Poskytovateľ príspevku:
Fond na podporu športu
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Zmluva o príspevku na projekt podpory významných súťaží č. 2025/VSP/061
Celková predpokladaná výška projektu: 106 630,00 EUR s DPH
Výška poskytnutého príspevku z Fondu na podporu športu: 33 000,00 EUR s DPH
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov a iných dotácií: 73 630,00 EUR s DPH
Účel príspevku:
Realizácia významnej športovej súťaže – Majstrovstvá Slovenskej republiky v skoku na koni 2025, ktoré podporujú rozvoj jazdeckého športu na národnej i medzinárodnej úrovni a prispievajú k zviditeľneniu Slovenskej republiky ako organizátora významných športových podujatí.
Termín a miesto konania:
21. – 24. august 2025
Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 12 Vígľaš
| Por.č. | Číslo faktúry/dokladu | Dodávateľ | IČO | Suma k uplatneniu | Suma faktúry | Dátum úhrady/ popis úhrady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250000744 | AGROSEV spol. s r.o. | 36033499 | 6 030 € | 6 048 € | 18.12.2025/ prevodom |
| 2. | 250000745 | AGROSEV spol. s r.o. | 36033499 | 3 320 € | 3 456 € | 16.12.2025/ prevodom |
| 3. | 20250012 | Jakub Fekár – Event Service | 55444547 | 1 200 € | 1 300 € | 25.08.2025/ prevodom |
| 4. | Mzdové listy č.: 012 Alica Mališová 027 Marián Mídelka 024 Milota Moravačíková 028 Ema Murínová |
Jazdecký klub Masarykov dvor | 42313431 | 1 500 € | 1 553,08 € | 24.08.2025/ hotovosť 29.09.2025/ prevodom |
| 5. | 34/2025 | JMMR s.r.o. | 52713601 | 1 200 € | 2 200 € | 01.09.2025/ prevodom |
| 6. | 2025036 | Miroslav Murín – MM production | 52620247 | 4 000 € | 4 000 € | 24.10.2025/ prevodom |
| 7. | 2025213 | Blueera spol. s.r.o. | 55121756 | 6 999,98 € | 9 799,98 € | 24.10.2025/ prevodom |
| 8. | 2025224 | Blueera spol. s.r.o. | 55121756 | 5 250,02 € | 5 250,02 € | 10.10.2025/ prevodom |
| 9. | 2025168 | EnergoAgro, s.r.o. | 44906358 | 500 € | 9 170,01 € | 24.10.2025/ prevodom |
| 10. | 2025169 | EnergoAgro, s.r.o. | 44906358 | 3 000 € | 27 510 € | 18.12.2025 |
| SPOLU | 33 000 € |
Poznámka:
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu športu v rámci programu Podpora významných súťaží.

